Wassersportclub Wäschbruck Radolfzell
Wäschtwind-Cup 2011
L10406005 Wassersportclub Wäschbruck Radolfzell
vorläufige Ergebnisliste
1.Wettfahrt
|
14.05.2011 Bootstyp: Yachten und Jollen Low-Point Wettfahrtleitung: Jürgen Apel Auswertung: Roland Schuler Organisation: WWRa 27.06.2011 - 10:10:43 |
|
Gruppe: Jollen (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 14.05.2011 00:05:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | D H350 | Joker | Gielen, Tobias | H-Jolle | ISB | 99 | 01:21:53 | 01:22:43 |
| 2 | D GER8415 |   | Neugart, Elmar | 505 | ISB | 96 | 01:22:34 | 01:26:00 |
| 3 | D 174833 | SAIL&FUN | Pfister, Jochen | Laser | WWRa | 115 | 01:58:21 | 01:42:55 |
| 4 | D 5431 |   | Schönfeld, Michael | Xylon |   | 114 | 02:00:26 | 01:45:39 |
| 5 | D 173824 | Atlanta | Buhl, Tim | Laser | WWRa | 115 | 02:02:41 | 01:46:41 |
| 6 | D 27 | Zwerg | Tritthardt, Firmin | Open Bic | WWRa | 123 | 02:11:34 | 01:46:58 |
| 7 | D Z82 | Bora | Kuhrau, Christian | 20er Jollenkreuzer | SVSH | 108 | 02:00:35 | 01:51:39 |
| 8 | D |   | Tritthardt, Jörg | Laser | WWRa | 115 | 02:09:53 | 01:52:57 |
| 9 | D |   | Weiß, Gerald | Laser | WWRA | 115 | 02:11:18 | 01:54:10 |
| 10 | D GER462 |   | Hangarter, Rainer | Contender | WVWa | 104 | 01:58:47 | 01:54:13 |
| 11 | D 274 | Zugvogel | Meschenmoser, Johannes | Jolle | YCIR | 111 | 02:09:34 | 01:56:44 |
| Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 11 |
| Startzeit: | 14.05.2011 00:05:00 |
|
Gruppe: Yachten 1 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 14.05.2011 00:00:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | D 410 | Xielle | Karrenbauer, Matthias | X-79 | YCRA | 99 | 02:11:33 | 02:12:53 |
| 2 | D GER196 | Sixpack | Rinkenburger, Dieter | S30 | JSR | 96 | 02:09:04 | 02:14:27 |
| 3 | D GER154 | Ede | Mohr, Wolfgang | Trias | YCIR | 98 | 02:12:19 | 02:15:01 |
| 4 | D GER22 | Michelle | Müller, Michael | J80 | YCRA | 94 | 02:07:45 | 02:15:54 |
| 5 | D G204 | Buccinate | Neitsch, Johannes | Lacustre | WWRa | 97 | 02:13:16 | 02:17:23 |
| 6 | D GER820 | Ti Punsch | Graf, Elmar | First Class 8 | SCMB | 95 | 02:12:16 | 02:19:14 |
| 7 | D 5481 | Obacht | Müller, Bernd | First Class 8 | JSR | 95 | 02:13:07 | 02:20:07 |
| 8 | D GER7 | Traumfänger | Jäger, Thomas | Schärenkreuzer 40 Jubilee | YCIR | 92 | 02:10:06 | 02:21:25 |
| 9 | D GER45 | Schnoog | Deggelmann, Karl | Diamant 3000 | YCIR | 91 | 02:09:52 | 02:22:43 |
| 10 | D BB70 | Eos | Adamski, Pawel | Majestix 24 G | SCIZ | 94 | 02:15:38 | 02:24:17 |
| 11 | D GER 81 |   | Michael Dargel | OD8m | SVGA | 90 | 02:09:52 | 02:24:18 |
| 12 | D 5 | Maluba | Deggelmann, Klaus | Juwel | YCIR | 88 | 02:07:02 | 02:24:21 |
| 13 | D GER1 | Le Filou | Ertel, Felix | 8m One Design | YCH/U | 90 | 02:11:08 | 02:25:42 |
| 14 | D GER67 |   | Hohner, Andreas | Akros | WWRa | 89 | 02:10:42 | 02:26:51 |
| 15 | D GER115 | Pur | Bilger, Phillip | 8m One Design | SCOE | 90 | 02:13:52 | 02:28:44 |
| Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 15 |
| Startzeit: | 14.05.2011 00:00:00 |
|
Gruppe: Yachten 2 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 14.05.2011 00:00:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | D GER214 | Hummele | Fritschi, Klaus | H26 | WWRa | 104 | 02:14:18 | 02:09:08 |
| 2 | D 360 | Inka | Frey, Peter | International 806 | YCIR | 104 | 02:14:24 | 02:09:14 |
| 3 | D D28 | Julchen | Rottler, Walter | Dehler 28 | WWRa | 106 | 02:17:12 | 02:09:26 |
| 4 | D GER81 | Fedorja | Tennstädt, Christian | Albin Alpha | YCRA | 104 | 02:15:35 | 02:10:22 |
| 5 | D 427 | Brumm Bär II | Wehrle, Joe | Optima 92 | YCIR | 106 | 02:18:41 | 02:10:50 |
| 6 | D 105 | Albatros | Ross, Jürgen | Bavaria 31 | WWRa | 104 | 02:17:33 | 02:12:16 |
| 7 | D G171 | Atlantis | Schiementz, Manfred | Dehler 29 FK | WWRa | 102 | 02:16:30 | 02:13:49 |
| 8 | D GER14 | Sea Spray | Steidinger, Jochen | Schärenkreuzer 22er | YCIR | 103 | 02:17:59 | 02:13:58 |
| 9 | D 215 |   | Zeeb, Achim | International 806 | WWRa | 104 | 02:20:37 | 02:15:13 |
| 10 | D G603 | Vayu | Hauser, Rolf | H-Boot | WWRa | 104 | 02:23:37 | 02:18:06 |
| 11 | D VA-GER470 | Baronesse | Baron, Lothar | Varianta | YCIR | 114 | 02:43:31 | 02:23:26 |
| 12 | D | Melusine | Ulmer, Siegfried | Biga 262 | YCH/U | 111 | 02:39:33 | 02:23:44 |
| 13 | D 254 | Ana | Eisler, Helmut | Etap 23 | WWRa | 113 | 02:45:56 | 02:26:51 |
| 14 | D 4056 |   | Braun, Johannes | Bavaria 820 | WWRa | 112 | 02:47:09 | 02:29:14 |
| 15 | D GER 27 |   | Buhl, Jochen | West 750 | WWRa | 110 | 02:44:34 | 02:29:36 |
| 16 | D GER469 | Carpe Diem | Schmidt, Christian | FUN | SCMB | 107 | 02:44:00 | 02:33:16 |
| 17 | D G466 | TinKla | Müller, Klaus A. | Bavaria 770 | WWRa | 112 | 02:53:46 | 02:35:09 |
| 18 | D GER468 | Remonte | Hüsch, Klaus | H-Boot | WWRa | 104 | 02:41:39 | 02:35:26 |
| 19 | D SUI257 | Diana | Mahl, Kim | Folkeboot | YCRA | 113 | 02:56:56 | 02:36:35 |
| Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 19 |
| Startzeit: | 14.05.2011 00:00:00 |